
Our Boys and Girls ODP 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 Player Pools are rich with talent this year.
Winter Player Pools have just been released for the Boys and Girls 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 age categories (Nov. 7th, 2023).
We will identify 18 players from each of the Boys and Girls Player Pools to participate in the US Youth Soccer ODP West Championships* in Arizona from Jan. 4-8, 2024.
*Both Girls and Boys events will be held at the Legacy Sports Complex in Mesa, Arizona
These events are considered the teams’ competition phases as the teams will play in the ODP West Championships trip in January 2024 where all 12 age groups (2007-2012) will compete and represent Cal South. USYS ODP recently implemented a National Player Pathway (see image below), which includes the West ODP Regional Camp, National ODP Interregional Event (Jan 2024), and the USYS National Team Program (with international travel).
Reminder: the Cal South ODP Program is open and inclusive to all players in Southern California, regardless of which league they play in.
Congratulations to all players who made the final cut and best of luck in your upcoming training camps!

Cal South Pro+ ODP Winter Pools 2023
Registration Link for Invitees Only
*Updated Nov. 7, 2023*
LAST NAME | FIRST NAME | CLUB | AGE GROUP |
Abarca | Esteban | Slammers FC | Boys 2007 |
Banashek | Sean | UIFC Laguna FC | Boys 2007 |
Bautista | Jesus | Pacific Coast SC | Boys 2007 |
Berini | Isaac | Eagles SC | Boys 2007 |
Berry | Owen | Eagles SC | Boys 2007 |
Bey | Elijah | West Torrance SLA | Boys 2007 |
Bueno | Manuel | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Campos | Jared | Pacific Coast SC | Boys 2007 |
Carranza | Osmin | Titans FC | Boys 2007 |
Cervantes | Alejandro | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Chamberlain | Zachary | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Damian | Luis | Eagles SC | Boys 2007 |
Diaz | Adriel | AVSC | Boys 2007 |
Fajardo | Gianluca | Albion SC North | Boys 2007 |
Gallagher | Connor | n/a | Boys 2007 |
Garcia-Rodriguez | Bryan | Titans FC | Boys 2007 |
Garibay | Luis | Futbol Legacy | Boys 2007 |
Gomez | Sergio | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Gracida | Said | Santa Maria | Boys 2007 |
Hildreth | Noah | Albion North SC North | Boys 2007 |
Inzunza-Garcia | Emiliano | Titans FC | Boys 2007 |
Johnson | Ethan | Eagles SC | Boys 2007 |
Jones | Jayden | Futbol Legacy | Boys 2007 |
Kim | Alvin | n/a | Boys 2007 |
Kusuma | Jaeden | Pro Alliance | Boys 2007 |
Laytin | Brandon | n/a | Boys 2007 |
Leon | Jason | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Llamas | Juan | Roadrunners FC | Boys 2007 |
Lopez Rodriguez | Anthony | OC Surf North | Boys 2007 |
Loza | Jairo | OC Surf North | Boys 2007 |
Mariscal | Michael | Eagles SC | Boys 2007 |
Martinez | Bryant | Eagles SC | Boys 2007 |
Millard | Hayden | AV Storm | Boys 2007 |
Mkhitaryan | Arsen | Jewel City United | Boys 2007 |
Moreno Abarca | Rodolfo | CVSL Coachella FC | Boys 2007 |
Navarro | Adrian | UIFC Corona Wolves | Boys 2007 |
Nzuriwatu | Kiros | West Torrance SLA | Boys 2007 |
Ortiz | Kent | AVSC Storm Academy | Boys 2007 |
Ortiz Sanchez | Ivan | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Porras III | Francisco | Titans FC | Boys 2007 |
Pulido Jr | Erick | PCSC | Boys 2007 |
Ramirez | Jaoaquin | Eagles SC | Boys 2007 |
Rodriguez | Brandon | CVSL Coachella FC | Boys 2007 |
Rosa | Anthony Isaac | CUSC Blue | Boys 2007 |
Rosete | Diego | Oxnard Eagles | Boys 2007 |
Salas | Christopher | DTLA SC | Boys 2007 |
Salas | Jose Julian | Pacific Coast SC | Boys 2007 |
Santizo | Owen | Cerritos United SC | Boys 2007 |
Sarukhanyan | Erik | Juventus Academy LA | Boys 2007 |
Sepulveda | Sebastian | n/a | Boys 2007 |
Serrato | David | UIFC Corona | Boys 2007 |
Solares | Henzel | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Valdivia | Brandon | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Valerio | Mario | Legends Futbol Academy | Boys 2007 |
Van Brocklin | Isaac | Albion North SC North | Boys 2007 |
Vargas | Armando | Pacific Coast SC | Boys 2007 |
Vargas | Raymond | Eagles SC | Boys 2007 |
Vasquez | Isaiah | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Velasco | Evan | Universal Soccer League | Boys 2007 |
Webster | London | n/a | Boys 2007 |
Yolemi | Jeremiah | Albion SC North | Boys 2007 |
Yolemi | Joshua | Albion SC North | Boys 2007 |
Zakaryan | Alen | Jewel City United | Boys 2007 |
Zakaryan | Davit | Jewel City United | Boys 2007 |
*Updated Nov. 7, 2023*
LAST NAME | FIRST NAME | CLUB | AGE GROUP |
Alvarez-Lindenmayer | Gianna | Albion SC North | Girls 2007 |
Arce | Aaliyah | Albion SC North | Girls 2007 |
Asaro | Caitlin | Valley Surf | Girls 2007 |
Aure | Madison | SD Force FC | Girls 2007 |
Aure | Kaitlyn | SD Force FC | Girls 2007 |
Cano | Shyenne | CVSC Real | Girls 2007 |
Delgado | Alexis | SoCal Elite FC | Girls 2007 |
Dorantes | Jasmine | n/a | Girls 2007 |
Estrada | Vanessa | SoCal Elite FC | Girls 2007 |
Favela | Selene | SoCal Elite FC | Girls 2007 |
Flores | Kylie | Apple Valley Storm | Girls 2007 |
Gomez | Makaila | Valley Surf | Girls 2007 |
Jordan | Marissa | CVSC Real | Girls 2007 |
Kivo | Elle | Slammers HB | Girls 2007 |
Leon | Natalie | Slammers FC | Girls 2007 |
Lopez-Angel | Ariana | Downtown SC | Girls 2007 |
Manjarrez | Alexa | SoCal Elite FC | Girls 2007 |
Mateo | Lilana | Downtown LASC | Girls 2007 |
McAthy | Sienna | Slammers FC | Girls 2007 |
Mcclain | Payten | AVSC Storm | Girls 2007 |
Medina | Anika | SoCal Elite FC | Girls 2007 |
Mendoza | Vivianna | Downtown LASC | Girls 2007 |
Minissian | Natalia | CZ Elite | Girls 2007 |
Nava | Emily | Albion SC North | Girls 2007 |
Ordonez | Maile | Beach FC | Girls 2007 |
Orozco | Jayla | Titans FC | Girls 2007 |
Ozturk | Gemma | LA Breakers ECNL | Girls 2007 |
Perez | Giselle | AVSC Storm | Girls 2007 |
Perez | Juliana | AVSC Storm | Girls 2007 |
Portillo | Rose | SoCal Elite FC | Girls 2007 |
Race | Ava | SoCal Elite FC | Girls 2007 |
Ramirez | Zerimar | Fram SC | Girls 2007 |
Ramirez | Jazmyn | CVSC Real | Girls 2007 |
Riley | Abby | Apple Valley Storm | Girls 2007 |
Rubio | Valerie | Ventura County United | Girls 2007 |
Shenbaum | Katherine | Pateadores IRV | Girls 2007 |
Shin | Fiona | Beach FC | Girls 2007 |
Silveira | Sophia | Downtown LASC | Girls 2007 |
Smart | Sienna | Slammers FC | Girls 2007 |
Smith | Georgia | Downtown LASC | Girls 2007 |
Torres | Yzabelle | AVSC Storm | Girls 2007 |
Trotman | Ella | NPSC Predators | Girls 2007 |
Westerfield | Riley | Ventura County United | Girls 2007 |
*Updated Nov. 7, 2023*
LAST NAME | FIRST NAME | CLUB | AGE GROUP |
Abrego | Magojiro | UIFC Laguna Academy | Boys 2008 |
Acosta | Pualino | AVSC Storm | Boys 2008 |
Aguirre | Anthony | Albion SC North | Boys 2008 |
Alaniz | Francisco | AVSC Storm | Boys 2008 |
Alishan | Leonardo | FC Golden State | Boys 2008 |
Arciga | Max | Xplosion SC | Boys 2008 |
Arellano | Abel | Xplosion SC | Boys 2008 |
Ashley | Carson | Antelope Valley FC | Boys 2008 |
Bernal | Aiden | Oxnard PAL | Boys 2008 |
Cabajal | Edwin | AC Brea | Boys 2008 |
Cardenas | Manual | LA Esperanza | Boys 2008 |
Castaneda | Javier | Celtic St. Patrick | Boys 2008 |
Castillo | Gael | Xplosion SC | Boys 2008 |
Centeno | Ricardo | Xplosion SC | Boys 2008 |
Clemow | Luke | Ventura Surf | Boys 2008 |
Cortes | Roberto | Colton | Boys 2008 |
Covarrubias-Vargas | Luis | FC Deportivo Norwalk Toritos | Boys 2008 |
Cueva | Nathan | Strikers FC North | Boys 2008 |
Delgado | Daniel | Antelope Valley FC | Boys 2008 |
Dunning | Jack | Central Coast Condors North | Boys 2008 |
Enriquez | Nathan | AC Brea | Boys 2008 |
Fajardo | Ryan | AC Brea | Boys 2008 |
Fiorini | Anthony | AC Brea | Boys 2008 |
Flores | Lorenzo | FC Heat | Boys 2008 |
Forshee | Logan | Antelope Valley United FC | Boys 2008 |
Galam | Ethan | Barcelona California | Boys 2008 |
Garcia | Alejandro | Santa Ynez FC Elite | Boys 2008 |
Garcia | Christian | Legends FC CA | Boys 2008 |
Garcia Arroyo | Anthony | Oxnard PAL | Boys 2008 |
Garcia Cervantes | Ryan | DTLA | Boys 2008 |
Gastelum | Eloy | Colton America | Boys 2008 |
Gaytan | Cruz | Norwalk Toritos | Boys 2008 |
Gonzales | Jezzreel | Fellowship of Christian Athletes | Boys 2008 |
Gonzalez | Zahir | Colton America | Boys 2008 |
Grajeda | Fernando | Moorpark SC | Boys 2008 |
Guerrero | Emilio | Santa Ynez FC | Boys 2008 |
Guzman | Ethan | Norwalk Toritos | Boys 2008 |
Hernandez | Wesley | CYSA Premier Academy | Boys 2008 |
Ibarra | Aiden | Colton America | Boys 2008 |
Jaquez | Kenneth | Colton America | Boys 2008 |
Juarez | Ernesto | Albion SC Central Cal SM | Boys 2008 |
Lac | Matthew | Strikers FC North | Boys 2008 |
Limon | Santiago | Strikers FC North | Boys 2008 |
Lopez | Nathan | Oxnard Eagles | Boys 2008 |
Lugo | Alejandro | LA Esperanza | Boys 2008 |
Luque | Brayden | Valley Surf | Boys 2008 |
Lussier | Cade | Strikers North | Boys 2008 |
Macias | Juan | Colton America | Boys 2008 |
Magana | Issac | Oxnard PAL | Boys 2008 |
Mah | Tyler | Eagles SC | Boys 2008 |
Martinez | Kevin | Antelope Valley FC | Boys 2008 |
Martinez | Mario | Rangers Fc | Boys 2008 |
Martinez | Wilmer | Xplosion SC | Boys 2008 |
Martinez | Wilmer | Xplosion SC | Boys 2008 |
MCBRIDE | Sebastian | Southwest SC | Boys 2008 |
Medina | Julian | Fellowship of Christian Athletes | Boys 2008 |
Monroy | Wesley | West Torrance | Boys 2008 |
Montano | Diego | Ventura Surf | Boys 2008 |
Navarro | Joshua | Xplosion SC | Boys 2008 |
Nunez | Andrew | Barcelona California | Boys 2008 |
Ordaz | Alfredo | Xplosion SC | Boys 2008 |
Perez | Andres | Legends Futbol Academy | Boys 2008 |
Perez | Sebastian | Santa Ynez FC Elite | Boys 2008 |
Pinkernell | Maximilian | Ventura Surf | Boys 2008 |
Plascencia | Raphael | Antelope Valley FC | Boys 2008 |
Pleitez | Bradley | FC Man United | Boys 2008 |
Powell | Nicolas | Southwest SC | Boys 2008 |
Quijada | Brian | Santa Ynez FC | Boys 2008 |
Quiroz | Ethan | Fellowship of Christian Athletes | Boys 2008 |
Ramirez-Miranda | Eduardo | Antelope Valley FC | Boys 2008 |
Rivera | Marcos | Santa Ynez FC | Boys 2008 |
Rojas | Bryan | DTLA SC | Boys 2008 |
Rosete | Diego | Oxnard Eagles | Boys 2008 |
Rubio | Omar | Strikers North | Boys 2008 |
Ruiz | Esteban | Antelope Valley FC | Boys 2008 |
Sagal | Eli | San Diego Surf | Boys 2008 |
Sagely | Carson | Central Coast Condors | Boys 2008 |
Salazar | Miguel | Oxnard Eagles | Boys 2008 |
Sandoval | Cristian | Santa Ynez FC Elite | Boys 2008 |
Serrato | David | UIFC Corona Wolves | Boys 2008 |
Soria | David | Xplosion SC | Boys 2008 |
Stevenson | Devvin | Santa Ynez FC Elite | Boys 2008 |
Strople | Chase | Ventura Surf | Boys 2008 |
Torrez | Jacob | Colton America | Boys 2008 |
Vasquez | Isec | Xplosion SC | Boys 2008 |
Vasquez | Lorenzo | Xplosion SC | Boys 2008 |
Villa | Ely | CYSA Premier Academy | Boys 2008 |
Villanueva | Adrian | LA Esperanza | Boys 2008 |
Zakaryan | Alen | Jewel City United | Boys 2008 |
Zendejas | Kevin | Eagles SC | Boys 2008 |
*Updated Nov. 7, 2023*
LAST NAME | FIRST NAME | CLUB | AGE GROUP |
Abrahams | Audrey A. | So Cal Blues | Girls 2008 |
Ae | Grace | Eagles SC | Girls 2008 |
Armando | Angelina | So Cal Blues | Girls 2008 |
Baca | Natahlie | So Cal Blues | Girls 2008 |
Basey. Curtis | Simone | So Cal Blues | Girls 2008 |
Bastidos | Sophia | Eagles SC | Girls 2008 |
Beary | Kai | So Cal Blues | Girls 2008 |
Biehl | Josie | Surf SC | Girls 2008 |
Camarena | Jazmyn | Oxnard United SC | Girls 2008 |
Choi | Camarin | Slammers HB | Girls 2008 |
Chowana-Bandhu | Cayden | Eagles SC | Girls 2008 |
Churchill | Ireland | Slammers HB | Girls 2008 |
Crespin | Lidia | Downtown LASC | Girls 2008 |
Cruz | Nevaeh | PDSC | Girls 2008 |
Curtis | Aelo | Eagles SC | Girls 2008 |
Dauphin | Genevieve | Slammers FC | Girls 2008 |
De Fillipo | Ava | Slammers HB | Girls 2008 |
Di Gerlando | Sophia | EDA | Girls 2008 |
Dick | Cooper | Slammers FC ECNL | Girls 2008 |
DuBransky | Kianna | Ventura Surf | Girls 2008 |
Estrada | Aileen | Downtown LA SC | Girls 2008 |
Fontenot | Zoie | Slammers HB | Girls 2008 |
Franco | Janelle | Oxnard United SC | Girls 2008 |
Frankini | Armida | Slammers FC ECNL | Girls 2008 |
Freeman | Camryn | LA Surf | Girls 2008 |
Fry | Cora | Slammers HB | Girls 2008 |
Fuentes | Giselle | So Cal Blues | Girls 2008 |
Gallegos | Hailey | Blues | Girls 2008 |
Gatien | Lauren | Eagles SC | Girls 2008 |
Gonzalez | Averie | Slammers HB | Girls 2008 |
Gonzalez | Caitlyn | Ventura Surf | Girls 2008 |
Gray | Emma | Ventura Surf | Girls 2008 |
Gwin | Mackenzie | So Cal Blues | Girls 2008 |
Ha | Erin | Slammers HB | Girls 2008 |
Henry | Payton | So Cal Blues | Girls 2008 |
Henry | Presley | So Cal Blues | Girls 2008 |
Herrera | Ashley | Oxnard United SC | Girls 2008 |
Heustis | Audrey | Magnus FC | Girls 2008 |
Higuchi | Mia | SoCal Elite South Bay | Girls 2008 |
Lasson | Darla | So Cal Blues | Girls 2008 |
Lee | Dahmi | Slammers FC ECNL | Girls 2008 |
Lee | Kaitlyn | So Cal Blues | Girls 2008 |
Lee | Kira | EDA | Girls 2008 |
Leevy | Alyssa | SoCal Elite South Bay | Girls 2008 |
Lopez | Alina | Oxnard United SC | Girls 2008 |
Luna | Victoria | Oxnard United SC | Girls 2008 |
Lundquist | Avery | So Cal Blues | Girls 2008 |
Malinoski | Zamorah | Slammers HB | Girls 2008 |
Marinos | Peyton | So Cal Blues | Girls 2008 |
Matni | Zeina | Eagles SC | Girls 2008 |
Medrano | Alyssa | Oxnard United SC | Girls 2008 |
Meza | Aubrey | Eagles SC | Girls 2008 |
Nunez | Emily | Slammers HB | Girls 2008 |
Orozco | Celeste | Spartans FC | Girls 2008 |
Padilla | Tatiana | TFA | Girls 2008 |
Paul | Sara | Eagles SC | Girls 2008 |
Peltonen | Linnea | Eagles SC | Girls 2008 |
Pickup | Taya | Eagles SC | Girls 2008 |
Powers | Geogria | Ventura Surf | Girls 2008 |
Romero | Lidia | Downtown LASC | Girls 2008 |
Ruiz | Mia | Oxnard United SC | Girls 2008 |
Sagiao | Shilynn | Slammers FC | Girls 2008 |
Santana | Angelia | So Cal Blues | Girls 2008 |
Scott | Lyllette | Eagles SC | Girls 2008 |
Smethers | Jayden | So Cal Blues | Girls 2008 |
Spencer | Cierra | Eagles SC | Girls 2008 |
Stearns | Mackenzie | So Cal Blues | Girls 2008 |
Surprenant | Hudson | Slammers FC | Girls 2008 |
Testi | Kiley | So Cal Blues | Girls 2008 |
Werdel | Hannah | Slammers HB | Girls 2008 |
Wright | Kaitlyn | Eagles SC | Girls 2008 |
Zlotek | Arianna | Celtic FC | Girls 2008 |
*Updated Nov. 7, 2023*
LAST NAME | FIRST NAME | CLUB | AGE GROUP |
Arredondo | Nicholas | Xplosion SC | Boys 2009 |
Aviles | Diego | Palmdale | Boys 2009 |
Baus | Brenden | CYSA Premier Academy | Boys 2009 |
Bautista | Alexander | Oxnard Real AC | Boys 2009 |
Castellanos | River | Santa Barbara SC | Boys 2009 |
Chacon | Allan | Anaheim FC | Boys 2009 |
Chavez | Joaquin | Boca OC | Boys 2009 |
Escobar | Julian | AYSO United | Boys 2009 |
Garcia | Raphael | Xplosion SC | Boys 2009 |
Garner | Hudson | West Coast FC | Boys 2009 |
Gentile | Shane | Laguna United FC | Boys 2009 |
Gonzalez | Oscar | Evolution SC | Boys 2009 |
Gutierrez | Cristian | CVSC Saints | Boys 2009 |
Guzman | Juan | Laguna SC | Boys 2009 |
Hamilton | Jaden | Arsenal FC | Boys 2009 |
Hernández | Tony | Arsenal FC | Boys 2009 |
Huerta | Daniel | Oxnard Wave SC | Boys 2009 |
Jabbari | Arshawn | Juventus Academy LA | Boys 2009 |
Kent | Jovel | Xplosion SC | Boys 2009 |
Konno | Chikara | West Coast FC | Boys 2009 |
Krikorian | Emmanuel | West Coast FC | Boys 2009 |
Lopez | Juan | Xplosion SC | Boys 2009 |
Lopez | Xavi | Autobahn SC | Boys 2009 |
Mario | Dominguez | Oxnard Real | Boys 2009 |
Martinez Gonzalez | Jonathan | CVSC-Saints/Surf | Boys 2009 |
Mejia | Anthony | Juventus Academy | Boys 2009 |
Michalski | Colin | West Coast FC | Boys 2009 |
Miranda | Diontay | Paramount | Boys 2009 |
Nagy | Ezra | Oaks FC | Boys 2009 |
Navarro | Samual | CYSA Premier Academy | Boys 2009 |
Nicolas | Anderson Alvarado | Santa Barbara SC | Boys 2009 |
Olea | Christopher | La Esperanza | Boys 2009 |
Olmos | Justin | Arsenal FC | Boys 2009 |
Orozco | Oscar | Oxnard Real | Boys 2009 |
Pena | Jesus | Aresenal FC | Boys 2009 |
Ramirez | Luis | Oxnard Real | Boys 2009 |
Reyes | Darion | Downtown LS SC | Boys 2009 |
Rubio | Kevin | Xplosion SC | Boys 2009 |
Sanchez | Bryan | Albion SC North | Boys 2009 |
Sanchez | Gabriel | Arsenal FC | Boys 2009 |
Sandoval | Jaime | Xplosion SC | Boys 2009 |
Sandoval | Omeo | West Torrance SLA | Boys 2009 |
Sarkis | Tony | Valley Surf | Boys 2009 |
Villa | Micah | Santa Barbara SC | Boys 2009 |
Youssef | Nicholas | Autobahn SC | Boys 2009 |
*Updated Nov. 7, 2023*
LAST NAME | FIRST NAME | CLUB | AGE GROUP |
Barajas | Olivia | Eagles SC | Girls 2009 |
Batalaen | Siri | n/a | Girls 2009 |
Bechtel | Jadyn | AVSC Storm | Girls 2009 |
Beltramo | Isabella | LA Breakers | Girls 2009 |
Blaney | Chaya | Legends Futbol Academy | Girls 2009 |
Blue | Kyndle | Legends IE | Girls 2009 |
Buxton | Belen | Ventura Surf | Girls 2009 |
Cervantes | Denise | Beach FC | Girls 2009 |
Chang | Allie | Beach FC | Girls 2009 |
Chou | Abigail | Legends Futbol Academy | Girls 2009 |
Cortez-Blanco | Ailany | Eagles SC | Girls 2009 |
Cuneo | Capriana | Slammers | Girls 2009 |
Eves | Caroline | Albion | Girls 2009 |
Garcia | Adalyne | Sporting California Arsenal | Girls 2009 |
Gibson | Jane | Legends Futbol Academy | Girls 2009 |
Gonzalez | Mia | So Cal Blues | Girls 2009 |
Hanley | Joyce | Eagles | Girls 2009 |
Haro | Camila | So Cal Blues | Girls 2009 |
Hernandez | Isabella | Legends | Girls 2009 |
Inzunza | Giselle | Legends | Girls 2009 |
Koets | Madeline | Autobahn SC | Girls 2009 |
Leonard | Makeli | LAFC Real So Cal | Girls 2009 |
Linville | Madison | Eagles SC | Girls 2009 |
Lucas | Lana | Eagles SC | Girls 2009 |
Martinez | Alexis | Riverside MDFM | Girls 2009 |
Martinez | Viviana | Riverside MGFM | Girls 2009 |
Maya | Andrea | Eagles SC | Girls 2009 |
Molina | Adrvana | Legends SC | Girls 2009 |
Padilla | Carissa | Eagles SC | Girls 2009 |
Paredes | Vanessa | CDA Slammers | Girls 2009 |
Pickering | Nicole | n/a | Girls 2009 |
Porrata | Brianna | Eagles SC | Girls 2009 |
Ramirez | Laura | Ventura Surf | Girls 2009 |
Reynolds | Ryan | Legends ECNL | Girls 2009 |
Rios | Emily | n/a | Girls 2009 |
Rodriguez | Eliana | UIFC Corona Wolves | Girls 2009 |
Selvaggio | Sasha | Legends | Girls 2009 |
Shattuck | Luchiana | Eagles SC | Girls 2009 |
Shattuck | Presley | Eagles SC | Girls 2009 |
Shin | Nico | So Cal Blues | Girls 2009 |
Sound | Julia | Eagles SC | Girls 2009 |
Sparks | Cami | Central Coast | Girls 2009 |
Springer | Serena | Ventura Surf | Girls 2009 |
Uscanga | Ixchel | Rebels SC | Girls 2009 |
Vite | Arllene | CDA Slammers | Girls 2009 |
Wachter | Akyra | Ventura Surf | Girls 2009 |
Wohlwend | Olivia | Barcelona California | Girls 2009 |
*Updated Nov. 7, 2023*
LAST NAME | FIRST NAME | CLUB | AGE GROUP |
Aguilar | Alex | West Coast FC | Boys 2010 |
Arguson | Alexander | TFA IE North | Boys 2010 |
Avalos | Luis | Oxnard FC | Boys 2010 |
Boyadjyan | Christopher | Glendale FC | Boys 2010 |
Buenrostro | Sebastian | Xplosion SC | Boys 2010 |
Cardenas | Aidan | LA Power FC | Boys 2010 |
Castellanos | Benjamin | IUSC Moreno Valley | Boys 2010 |
Castro | Jose | Sporting VC | Boys 2010 |
Chavez | Miguel | GVFC So Cal Pride FC | Boys 2010 |
Corcino | Angel | Chivas Soccer Academy | Boys 2010 |
D’Souza | Ethen | Palm Desert | Boys 2010 |
Diaz | Daniel | West Coast FC | Boys 2010 |
Diaz | Omar | PYSO Paramount | Boys 2010 |
Dizon | Francis | Premier FC | Boys 2010 |
Fonseca | Cesar | Oxnard FC | Boys 2010 |
Galliegos | Andrew | Manchester United | Boys 2010 |
Garcia | Ángel David | Chivas Academy | Boys 2010 |
Garcia | Cruz | Oxnard FC | Boys 2010 |
Gaygay | Matthew | SoCal Elite | Boys 2010 |
Gomez | Eric | Laguna SC | Boys 2010 |
Gonzales | Joshua | Fury FC | Boys 2010 |
Gonzalez | Jayden | AYSO United Rancho | Boys 2010 |
Granados | Kyle | TFA IE North | Boys 2010 |
Hernandez | Emmanuel | DTLA SC Southgate | Boys 2010 |
Ingram | Kuno | LAUFA | Boys 2010 |
Kolluri | Nico | Juventus Academy LA | Boys 2010 |
Luna Jr. | Rafael | Chivas Soccer Academy | Boys 2010 |
Maya | Derek | Chivas Soccer Academy | Boys 2010 |
Mendez | Maximiliano | California Sporting | Boys 2010 |
Mendoza | Edgar | Oxnard FC | Boys 2010 |
Mendoza | Ethan | LAUFA | Boys 2010 |
Morelos | Rudolfo | LAUFA | Boys 2010 |
Mosqueda | Jonathan | TFA IE North | Boys 2010 |
Negrete | Mateo | Hawaiian Gardens | Boys 2010 |
O’Dell | Remi | Autobahn SC | Boys 2010 |
Pepe | Jacob | Fury FC | Boys 2010 |
Perez | Ivan | Oxnard FC | Boys 2010 |
Radwan | Karem | Sporting California | Boys 2010 |
Reyes | Aaron | LAUFA | Boys 2010 |
Rodriguez | Dylan | Fusion | Boys 2010 |
Rojas | Exjani | Autoban SC Blue | Boys 2010 |
Salas | Vincent | Fort Irwin | Boys 2010 |
Solis | Hector | Oxnard FC | Boys 2010 |
Sotelo Zavala | Christopher | LAUFA | Boys 2010 |
Troche | Santiago | San Diego | Boys 2010 |
Valencia | Caden | Fort Irwin | Boys 2010 |
Villagrana | Joesph | Downey Rebels | Boys 2010 |
*Updated Nov. 7, 2023*
LAST NAME | FIRST NAME | CLUB | AGE GROUP |
Adams | Jenna | South Valley Surf | Girls 2010 |
Arimura | Julia | n/a | Girls 2010 |
Burton | Denae | Eagles SC | Girls 2010 |
Chacon | Izrie | Slammers HBK ECNL | Girls 2010 |
Consorti | Claire | Albion Central Cal | Girls 2010 |
Cuevas-Gonzalez | Isabella | Ventura Surf | Girls 2010 |
Dazalla | Alexis | CVSC Thunder | Girls 2010 |
Derby | Brooke | LA Breakers | Girls 2010 |
Dritz | Declan | Eagles ECNL | Girls 2010 |
Dritz | Lyla | Eagles SC | Girls 2010 |
Edwards | Kaitlyn | Eagles SC | Girls 2010 |
Fernandez | Chloe | n/a | Girls 2010 |
Flora | Mayelyn | Legends FC | Girls 2010 |
Guzman-Mendosa | Diana | Ventura Surf | Girls 2010 |
Habberfield | Lilah | Sporting California Arsenal | Girls 2010 |
Haness | Laila | Eagles SC | Girls 2010 |
Harrington | Alaia | So Cal Blues | Girls 2010 |
Harsha | Subramanian | Magnus FC | Girls 2010 |
Joanis | Kendall | West Coast FC | Girls 2010 |
Kim | Rebekah | Eagles SC | Girls 2010 |
Lopez | Jessica | Ventura Surf | Girls 2010 |
Macias | Miranda | Legends FC | Girls 2010 |
Martinez | Sofia | Oxnard United | Girls 2010 |
Mendoza | Alessandra | Eagles SC | Girls 2010 |
Morello | Zoe | Legends 2010 ECNL | Girls 2010 |
Moseley | Natasha | Eagles SC | Girls 2010 |
Nacelli | Giselle (Gigi) | So Cal Blues | Girls 2010 |
Novack | Madi | LA Breakers | Girls 2010 |
Nuckols | Sophie | Eagles SC | Girls 2010 |
Oehlhof | Jaelyn | AVSC Storm | Girls 2010 |
Ortega | Emma | Albion SC North | Girls 2010 |
Paz | Desiree | n/a | Girls 2010 |
Pfeiffer | Arya | n/a | Girls 2010 |
Pimentel | Syuli | Eagles SC | Girls 2010 |
Quinones | Aylani | UIFC Corona Wolves | Girls 2010 |
Raeffer | Brooke | DMCV Sharks | Girls 2010 |
Rios | Michelle | Ventura Surf | Girls 2010 |
Rodriguez | Amada Vida | n/a | Girls 2010 |
Sangenito | Jaylene | Magnus FC | Girls 2010 |
Soriano | Zoe | Riverside MGFM | Girls 2010 |
Sullivan | Reese | Eagles SC | Girls 2010 |
Torres | Makina | Magnus FC | Girls 2010 |
Tran | Lina | Eagles ECNL | Girls 2010 |
Tuttle | Elsie | Santa Barbara SC | Girls 2010 |
Varbanov | Emma | Fram SC | Girls 2010 |
Varsha | Subramanian | Magnus FC | Girls 2010 |
Velez | Jimena | Ventura Surf | Girls 2010 |
Vercher | Willow | Roadrunner FC | Girls 2010 |
Vicente | Alyson | Downtown LA SC | Girls 2010 |
*Updated Nov. 7, 2023*
LAST NAME | FIRST NAME | CLUB | AGE GROUP |
Adamik | Nathan | AC Brea | Boys 2011 |
Agha | Chibuikem | Juventus Academy LA | Boys 2011 |
Alvarado | Cruz | Unico FC | Boys 2011 |
Ayrapetyan | Christopher | Dynamo LA/Eagles | Boys 2011 |
Baca | Joshua | Indio | Boys 2011 |
Badawi | Noah | Liverpool ISC | Boys 2011 |
Beltramo | Dominic | LA Breakers | Boys 2011 |
Benveniste | Bernard | Lancaster | Boys 2011 |
Castillo | Santiago | Drako SC | Boys 2011 |
Chavarria | Oziel | Platinium IE | Boys 2011 |
Chibuikem | Agha | Juventus Academy LA | Boys 2011 |
Collins | Joseph | Platinium IE | Boys 2011 |
Delgado | Aaron | CSLO | Boys 2011 |
Dillion | Austin | n/a | Boys 2011 |
Doinguez | Christan | Ventura Surf | Boys 2011 |
Dominguez | Cristian | La Esperanza | Boys 2011 |
Espraza | David | Legends | Boys 2011 |
Estrada Martinez | Javier | n/a | Boys 2011 |
Felix | Adan | Platinum SC | Boys 2011 |
Garcia | Jonathan | La Esperanza | Boys 2011 |
Garcia | Jonathan | Ventura Surf | Boys 2011 |
