
Our Boys and Girls ODP 2007-2008-2009-2010-2011-2012 Player Pools are rich with talent this year.
The ODP Summer Player Pools have just been released for the Boys and Girls 2007 and 2008 age categories (May 4th, 2023).Â
2007-2008 Player Pools Training Dates
Girls: June 3 and June 11, Troy High School, FullertonÂ
Boys: June 4 and June 11, Troy High School, Fullerton
Click Here for Training Schedule
We will identify 22 players from each of the Boys and Girls Player Pools to participate in the Cal South Olympic Development Programs Summer Elite Player Development event in Ojai, CA.Â
Boy’s Event: July 6th-9th, the Thacher School, Ojai, CA
Girl’s Event: July 9th-12th, the Thacher School, Ojai, CA
These events are considered the teams’ development phases and will lay the foundations for the ODP West Championships trip in January 2024 where all 12 age groups (2007-2012) will compete and represent Cal South. The USYS ODP Program recently implemented a National Player Pathway, which includes the West ODP Regional Camp, National ODP Interregional Event (Jan 2024), and the USYS National Team Program (with international travel).Â
Reminder: the Cal South ODP Program is open and inclusive to all players in Southern California, regardless of which league they play in.Â
*Note: 2009-2010-2011-2012 Player Pools were released on February 24, 2023. Access these pools below.
Congratulations to all players who made the final cut and best of luck in your upcoming training camps!

*Updated May 8, 2023*
Last Name | First Name | Club | Age |
Abarca | Esteban | N/A | Boys 2007 |
Aguilar | Gerardo | N/A | Boys 2007 |
Angel | Michael | AV Storm | Boys 2007 |
Arriaga | Oscar | Santa Ynez FC | Boys 2007 |
Banashek | Sean | UIFC Laguna FC | Boys 2007 |
Baregamyan | Aram | Jewel City United | Boys 2007 |
Barrera | Adrian | FC Premier | Boys 2007 |
Becerra | Jiovanni | Eagles SC | Boys 2007 |
Berini | Isaac | Eagles SC | Boys 2007 |
Berry | Owen | Eagles SC | Boys 2007 |
Briceno | Diego | Albion SC North | Boys 2007 |
Bueno | Manuel | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Calzada Jr | Julio | Titans Football Club | Boys 2007 |
Carranza | Osmin | Titans Football Club | Boys 2007 |
Carrillo | Demian | UIFC JAGUARES | Boys 2007 |
Castillo | Joaquin | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Cervantes | Alejandro | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Chamberlain | Zachary | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Chavez | Erick | UIFC Laguna FC | Boys 2007 |
Christopher | Carsen | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Coltman | Adain | N/A | Boys 2007 |
D’Amato | Gianluca | N/A | Boys 2007 |
Damian | Luis | Eagles Soccer Club | Boys 2007 |
Davila | Ulises | UIFC Laguna FC | Boys 2007 |
De Alba IV | Vincente | Sporting CA USA VC | Boys 2007 |
De Buttet | Felix | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Delgardo | William | Oaks FC | Boys 2007 |
Diaz | Erick | N/A | Boys 2007 |
Ekblad | Cody | FC Premier | Boys 2007 |
Estrada | Bryan | Maquina FC | Boys 2007 |
Euceda | Jerson | Roadrunners FC | Boys 2007 |
Fajardo | Gianluca | Albion SC North | Boys 2007 |
Figueroa | Julian | DTLA SC | Boys 2007 |
Flores | Angel | N/A | Boys 2007 |
Gallagher | Connor | N/A | Boys 2007 |
Garcia | Chritopher | Magnus FC | Boys 2007 |
Garcia | Abraham | Magnus FC | Boys 2007 |
Garcia | Jesse | Magnus FC | Boys 2007 |
Garcia-Rodriguez | Bryan | Titans Football Club | Boys 2007 |
Garibay | Luis | FUTBOL LEGACY | Boys 2007 |
Gomez | Sergio | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Gomez | Genaro | UIFC Atletico Premier | Boys 2007 |
Gonzalez | Adrian | N/A | Boys 2007 |
Gonzalez | Mathias | Pro Alliance | Boys 2007 |
Gracida | Said | N/A | Boys 2007 |
Granados | Justice | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Gray | Wyatt | Oaks FC | Boys 2007 |
Grimaldo | Erick | UIFC Laguna FC | Boys 2007 |
Guzman | Jonthan | N/A | Boys 2007 |
Han | Nathan | N/A | Boys 2007 |
Henriquez Chicas | Ivan | UIFC Laguna FC | Boys 2007 |
Inzunza-Garcia | Emiliano | Titans Football Club | Boys 2007 |
Jimenez | Guillermo | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Jimenez | Emanuel | UIFC Laguna FC | Boys 2007 |
Johnson | Ethan | Eagles SC | Boys 2007 |
Jones | Jayden | FUTBOL LEGACY | Boys 2007 |
Kim | Alvin | N/A | Boys 2007 |
Kusuma | Jaeden | Pro Alliance | Boys 2007 |
Laytin | Brandon | N/A | Boys 2007 |
Leggette | Jacob | FC Premier | Boys 2007 |
Leon | Jason | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Levandofsky | Jonah | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Llamas | Juan | Roadrunners FC | Boys 2007 |
Lopez | Nathan | N/A | Boys 2007 |
Lopez | Angel | Santa Ynez FC | Boys 2007 |
Lopez | Elvin | Titans FC | Boys 2007 |
Lopez Rodriguez | Anthony | OC Surf North | Boys 2007 |
Loza | Jairo | OC Surf North | Boys 2007 |
Maljian | Micah | FC Valencia | Boys 2007 |
Mariscal | Micheal | Eagles SC | Boys 2007 |
Martinez | Edwin | Albion SC North | Boys 2007 |
Martinez | Bryant | Eagles SC | Boys 2007 |
Martinez | Jose | Riverside MGFM Spartans | Boys 2007 |
Mata | Rosendo | N/A | Boys 2007 |
Michel | Manuel | AV Storm | Boys 2007 |
Millard | Hayden | AV Storm | Boys 2007 |
Miller | Lucas | FC Valencia | Boys 2007 |
Mkhitaryan | Arsen | Jewel City United | Boys 2007 |
Montalvan | Sebestian | N/A | Boys 2007 |
Monzalvo | Cesar | DTLA SC | Boys 2007 |
Moreno | Jared Alexander | Santa Ynez FC | Boys 2007 |
Moreno | Rodolfo | CVSL Coachella FC | Boys 2007 |
Nava | Christian | N/A | Boys 2007 |
Navarro | Adrian | UIFC Corona Wolves | Boys 2007 |
Noriega | Michael | Glendale FC | Boys 2007 |
Odabashian | Serge | Glendale FC | Boys 2007 |
Orellana | Allan | FC Premier | Boys 2007 |
Ornelas Rodriguez | Pedro | Titans Football Club | Boys 2007 |
Ortiz | Kent | AVSC STORM ACADEMY | Boys 2007 |
Ortiz | Aiden | Futbol Legacy Wolves Norwalk | Boys 2007 |
Ortiz Sanchez | Ivan | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Padron | Jhonny | Albion SC North | Boys 2007 |
Perez | Raul | La Familia Fc | Boys 2007 |
Perez | Favian | Riverside Futbol Club | Boys 2007 |
Pizarro Mendoza | David | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Porras III | Francisco | Titans Football Club | Boys 2007 |
Prince | Malachi | AVSC STORM ACADEMY | Boys 2007 |
Pulido Jr | Erick | PCSC B2006 Blue | Boys 2007 |
Ramirez | Jaoaquin | Eagles SC | Boys 2007 |
Ramirez | Brandon | FC Golden State | Boys 2007 |
Rios | Marco | DTLA SC | Boys 2007 |
Robles | Alejandro | N/A | Boys 2007 |
Rocca | Zaine | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Rodriguez | Brandon | CVSL Coachella FC | Boys 2007 |
Rosa | Anthony Isaac | CUSC Blue | Boys 2007 |
Rosete | Diego | Oxnard Eagles | Boys 2007 |
Salas | Christopher | DTLA-SC | Boys 2007 |
Sandoval | Jesse | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Sarukhanyan | Erik | Juventus Academy Los Angeles | Boys 2007 |
Sepulveda | Sebastian | N/A | Boys 2007 |
Solares | Henzel | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Sotomayor | Christian | Total Futbol Academy | Boys 2007 |
Valdivia | Brandon | CYSA Coachella | Boys 2007 |
Vasquez | Isaiah | CYSA Coachella – | Boys 2007 |
Velasco | Evan | Universal Soccer League | Boys 2007 |
Victorio | Andy | Maquina FC | Boys 2007 |
Webster | London | AYSO united | Boys 2007 |
*Updated May 8, 2023*
Last Name | First Name | Club | Age |
Arce | Aaliyah | Albion SC North | 2007 Girls |
Aguilar | Isabella | FC Man United | 2007 Girls |
Alejo | Natasha | Laguna FC | 2007 Girls |
Antonucci | Scottlyn | Legends FC | 2007 Girls |
Arenas | Riley | CDA Slammers FC | 2007 Girls |
Arita | Elicia | FC Man United | 2007 Girls |
August | McKenna | Legends FC | 2007 Girls |
Aure | Madison | SD Force FC | 2007 Girls |
Bahena | Ashlee | Legends FC | 2007 Girls |
Briseno | Phynix | FC Man United | 2007 Girls |
Burgon | Madelyn | Chula Vista FC | 2007 Girls |
Calderon | Isabella | Albion | 2007 Girls |
Cano | Shyenne | CVSC Real | 2007 Girls |
Carlen | Kailey | Albion SC | 2007 Girls |
Castaneda | Alexa | FC Man United | 2007 Girls |
Chacon | Azairia | Eagles Soccer Club | 2007 Girls |
Chi | Lauren | FC Man United | 2007 Girls |
Cobian | Jesiiade | CDA Slammers FC | 2007 Girls |
Collins | Alia | AVSC Storm | 2007 Girls |
Cruz | Bryana | FRAM SC | 2007 Girls |
Cutler | Sayln | Eagles Soccer Club | 2007 Girls |
D’Amato | Gianluca | West Coast FC | 2007 Girls |
Ellermeyer | Katie | Albion SC | 2007 Girls |
Garcia | Elizabeth | Ventura County United | 2007 Girls |
Garcia | Danielle | Slammers FC | 2007 Girls |
Gill | Emily | Titans FC | 2007 Girls |
Harrison | Ava | San Diego Surf SC | 2007 Girls |
Hutchings | Lille | Slammers HB Koge | 2007 Girls |
Jordan | Marissa | CVSC Real | 2007 Girls |
King | Daya | Legends FC | 2007 Girls |
Kivo | Elle | Slammers HB Koge | 2007 Girls |
Leon | Natalie | Slammers FC | 2007 Girls |
Lopez | Marysol | FC Man United | 2007 Girls |
Lopez-Angel | Ariana | Downtown SC | 2007 Girls |
Marella | Samantha | Eagles Soccer Club | 2007 Girls |
Markey | Ariana | Slammers FC | 2007 Girls |
McAthy | Sienna | Slammers FC | 2007 Girls |
Mcclain | Payten | AVSC Storm | 2007 Girls |
Mercado Hernandez | Jasmin | Laguna FC | 2007 Girls |
Meyer | Siena | LAFC | 2007 Girls |
Middleborn | Journey | SD Surf | 2007 Girls |
Minissian | Natalia | CZ Elite | 2007 Girls |
Molina | Aundrea | Legends FC | 2007 Girls |
Nakfoor | Daphne | Slammers HB Koge | 2007 Girls |
Nava | Emily | Albion SC North | 2007 Girls |
Neal | Tessa | Tudela | 2007 Girls |
Nersesyan | Isabella | LAFC | 2007 Girls |
O’Brien | Riley | Slammers FC | 2007 Girls |
Olivarez | Larissa | Coachelle FC | 2007 Girls |
Ordonez | Maile | Beach FC | 2007 Girls |
Orozco | Jayla | Titans FC | 2007 Girls |
Ozturk | Gemma | ECNL LA Breakers | 2007 Girls |
Paciarotti | Julia | Titans FC | 2007 Girls |
Paolini | Ava | Slammers HB Koge | 2007 Girls |
Penn | Kayalily | Eagles Soccer Club | 2007 Girls |
Perez | Giselle | AVSC Storm | 2007 Girls |
Perez | Juliana | AVSC Storm | 2007 Girls |
Perry | Jordan | Slammers HB Koge | 2007 Girls |
Pfeiffer | Ella | Eagles Soccer Club | 2007 Girls |
Pimentel | Sienna | Eagles Soccer Club | 2007 Girls |
Pink | Riley | Eagles Soccer Club | 2007 Girls |
Powell | Leena | Tudela FC | 2007 Girls |
Ramirez | Zerimar | Fram Soccer Club | 2007 Girls |
Ramirez | Jazmyn | CVSC Real | 2007 Girls |
Reese | Ashlie | Eagles Soccer Club | 2007 Girls |
Reyes | Valerie | Albion SC North | 2007 Girls |
Roberts | Suna | Beach FC | 2007 Girls |
Rothe | Kelly | Ventura County United | 2007 Girls |
Rubin | Sienna | Albion SC North | 2007 Girls |
Rubio | Valerie | Ventura County United | 2007 Girls |
Ruiz | Allison | Sporting California USA | 2007 Girls |
Sanchez | Leilani | LASC Los Angeles Soccer Club | 2007 Girls |
Shenbaum | Katherine | Pateadores IRV | 2007 Girls |
Shin | Fiona | Beach FC | 2007 Girls |
Smart | Sienna | Slammers FC | 2007 Girls |
Takao | Hailee | LA Breakers ECNL | 2007 Girls |
Thompson | Hannah | Oaks SC | 2007 Girls |
Torres | Yzabelle | AVSC Storm | 2007 Girls |
Toxqui Perez | Atziri | NPSC Predators | 2007 Girls |
Trotman | Ella | NPSC Predators | 2007 Girls |
Umana | Susie | Ventura County United | 2007 Girls |
Verplanke | Jenna | Slammers HB Koge | 2007 Girls |
Villa | Alaina | Slammers FC | 2007 Girls |
Westerfield | Riley | Ventura County United | 2007 Girls |
Woolforde | Maya | Slammers HB Koge | 2007 Girls |
Zacarias | Viviana | Slammers HB Koge | 2007 Girls |
*Updated May 8, 2023*
Last Name | First Name | Club | Age |
Abrego | Magojiro | UIFC Laguna Academy | Boys 2008 |
Acosta | Paulino | AVSC Storm | Boys 2008 |
Aguirre | Alfredo | ALBION SC San Diego North | Boys 2008 |
Aguirre | Anthony | Albion SC North | Boys 2008 |
Alishan | Leonardo | FC Golden State | Boys 2008 |
Alonso | Emmanuel | AC Brea | Boys 2008 |
Arciga | Max | Xplosion SC | Boys 2008 |
Arellano | Abel | Xplosion SC | Boys 2008 |
Ashley | Carson | Antelope Valley Futbol Club | Boys 2008 |
Bernal | Aiden | Oxnard PAL | Boys 2008 |
Brown | Cairo | East County Surf | Boys 2008 |
Cabajal | Edwin | AC Brea | Boys 2008 |
Cardenas | Manual | LA Esperanza | Boys 2008 |
Cardoza | Jovan | Premium SC | Boys 2008 |
Carter | Jerome | San Diego Real Madrid Elite | Boys 2008 |
Castaneda | Javier | Celtic St. Patrick | Boys 2008 |
Centeno | Ricardo | Xplosion SC | Boys 2008 |
Cheka Jr | Abdul | LA Surf | Boys 2008 |
Coltman | Aidan | Pats | Boys 2008 |
Covarrubias | Isaih | Slammers FC | Boys 2008 |
Covarrubias-Vargas | Luis | FC Deportivo Norwalk Toritos | Boys 2008 |
Craig | Eden | La Breakers | Boys 2008 |
Cueva | Nathan | Strikers FC North | Boys 2008 |
Delgado | Daniel | Antelope Valley Futbol Club | Boys 2008 |
Dolores | Edwin | UIFC Laguna Academy | Boys 2008 |
Duarte | Eli | Riverside Futbol Club | Boys 2008 |
Dunning | Jack | Central Coast Condors North | Boys 2008 |
Echeverria | Chris | AVSC Storm Elite | Boys 2008 |
Enriquez | Nathan | AC Brea – B08 PDA | Boys 2008 |
Fajardo | Ryan | AC Brea – B08 PDA | Boys 2008 |
Fiorini | Anthony | AC Brea | Boys 2008 |
Flores | Diego | Albion SC North | Boys 2008 |
Flores | Lorenzo | FC Heat | Boys 2008 |
Forshee | Logan | Antelope Valley United FC | Boys 2008 |
Galam | Ethan | Barcelona California | Boys 2008 |
Garcia | Christian | Legends FC CA | Boys 2008 |
Garcia | Nathan | Norwalk Toritos | Boys 2008 |
Garcia Arroyo | Anthony | Oxnard PAL | Boys 2008 |
Gastelum | Eloy | Colton America | Boys 2008 |
Gaytan | Cruz | Norwalk Toritos | Boys 2008 |
Gonzales | Jezzreel | Felloswhip of Christian Athletes | Boys 2008 |
Gonzalez | Zhir | Colton America | Boys 2008 |
Grajeda | Fernando | Moorpark SC | Boys 2008 |
Grijalva | Adrian | Celtic St. Patrick | Boys 2008 |
Guerrero | Emilio | Santa Ynez FC | Boys 2008 |
Guzman | Eathan | Norwalk Toritos | Boys 2008 |
Hernandez | Eddie | Albion SC Central Cal | Boys 2008 |
Hernandez | David | AVSC Storm Elite | Boys 2008 |
Hernandez | Wesley | CYSA Premier Acadeny | Boys 2008 |
Hernandez | Michael | Necaxa USA Blue | Boys 2008 |
Hernandez | Kevin | Antelope Valley Futbol Club | Boys 2008 |
Humphrey | Robert | Central Coast Condors | Boys 2008 |
Ibarra | Aiden | Colton America | Boys 2008 |
Jaquez | Kenneth | Colton America | Boys 2008 |
Jarquin | Rey | Albion SC Central Cal SM Academy | Boys 2008 |
Juarez | Ernesto | Albion SC Central Cal SM Academy | Boys 2008 |
Lac | Matthew | Strikers FC North | Boys 2008 |
Limon | Santiago | Strikers FC North | Boys 2008 |
Lopez | Daniel | UIFC Aneheim Premier | Boys 2008 |
Lozano | TaeIl | So Cal Elite | Boys 2008 |
Lugo | Alejandro | LA Esperanza | Boys 2008 |
Luque | Brayden | Valley Surf | Boys 2008 |
Macias | Juan | Colton America | Boys 2008 |
Magana | Joshua | Oxnard PAL | Boys 2008 |
Mah | Tyler | Eagles SC | Boys 2008 |
Martinez | Kevin | Antelope Valley Futbol Club | Boys 2008 |
Martinez | Juaquin | Elite Soccer Club | Boys 2008 |
Martinez | Wilmer | Xplosion SC | Boys 2008 |
Medina | Julian | Felloswhip of Christian Athletes | Boys 2008 |
Mendez | Juan | Premier SC | Boys 2008 |
Meza | Daniel | So Cal Elite | Boys 2008 |
Morales | Braulio | Albion SC Central Cal | Boys 2008 |
Nava | Angel | Anaheim FC | Boys 2008 |
Navarro | Joshua | Xplosion SC | Boys 2008 |
Nunez | Andrew | barcelona california | Boys 2008 |
Ordaz | Alfredo | Xplosion SC | Boys 2008 |
Ordonez | Greco | Legends FC LA | Boys 2008 |
Oseguera | Mathias | Southwest SC | Boys 2008 |
Perez | Isreal | N/A | Boys 2008 |
Plascencia | Raphael | Antelope Valley Futbol Club | Boys 2008 |
Powell | Nicolas | Southwest SC | Boys 2008 |
Quijada | Brian | Santa Ynez FC | Boys 2008 |
Quiroz | Ethan | Felloswhip of Christian Athletes | Boys 2008 |
Ramirez | Axel | Albion SC Central Cal | Boys 2008 |
Ramirez | Diego | Xplosion SC | Boys 2008 |
Ramirez | Axel | Albion SC Central Academy | Boys 2008 |
Ramirez-Miranda | Eduardo | Antelope Valley Futbol Club | Boys 2008 |
Rivera | Marcos | Santa Ynez FC | Boys 2008 |
Rojas | Bryan | DTLA-SC | Boys 2008 |
Ruiz | Esteban | Antelope Valley Futbol Club | Boys 2008 |
Sagal | Eli | San Diego Surf | Boys 2008 |
Sagely | Carson | Central Coast Condors | Boys 2008 |
Salazar | Miguel | Oxnard Eagles | Boys 2008 |
Sanchez | Hersson | Necaxa USA Blue | Boys 2008 |
Sanchez | Gabriel | West Coast FC | Boys 2008 |
Santacruz | Melvin | UIFC Laguna Academy | Boys 2008 |
Sepulveda | Sebastian | N/A | Boys 2008 |
Serrato | David | UIFC Corona Wolves | Boys 2008 |
Silva | Edgar | UIFC Laguna Academy | Boys 2008 |
Soria | David | Xplosion SC | Boys 2008 |
Tinoco | Sabastian | N/A | Boys 2008 |
Torres | Jacob | Colton America | Boys 2008 |
Tsai | Sheldon | West Coast FC | Boys 2008 |
Ulloa | Jasson | UIFC Laguna Academy | Boys 2008 |
Vasquez | Isec | Xplosion SC | Boys 2008 |
Villa | Ely | CYSA Premier Academy | Boys 2008 |
Villalobos | Maizcer | UIFC Laguna Academy | Boys 2008 |
*Updated May 8, 2023*
Last Name | First Name | Club | Age |
Abrahams | Audrey A | So Cal Blues | 2008 Girls |
Ae | Grace | Eagles SC | 2008 Girls |
Arce | Alyssa | Inter-America FC | 2008 Girls |
August | Makenna | Legends SC | 2008 Girls |
Baca | Natahlie | Drako Alliance Desert | 2008 Girls |
Beary | Kai | So Cal Blues | 2008 Girls |
Bickham | Mirabella | Eagles SC | 2008 Girls |
Biehl | Josie | Surf SC | 2008 Girls |
Camarena | Jazmyn | Oxnard United Soccer Club | 2008 Girls |
Castenada | Addison | N/A | 2008 Girls |
Choi | Camarin | Slammers HB Koge | 2008 Girls |
Chowana-Bandhu | Cayden | Eagles SC | 2008 Girls |
Churchill | Ireland | Slammers HB Koge | 2008 Girls |
Cooper | Dick | So Cal Blues | 2008 Girls |
Crespin | Lidia | Downtown LASC | 2008 Girls |
Cruz | Nevaeh | PDSC G2008 | 2008 Girls |
Curtis | Aelo | Eagles SC | 2008 Girls |
Dauphin | Genevieve | Slammers FC | 2008 Girls |
De Fillipo | Ava | Slammers HB Koge | 2008 Girls |
Dean | Haylee | Legends SC | 2008 Girls |
Delgado | Ella | Cal Elite SC | 2008 Girls |
DiGerlando | Sophia | EDA | 2008 Girls |
Estevez | Lizeth | Inter-America FC | 2008 Girls |
Estrada | Aileen | Downtown LA Soccer Club | 2008 Girls |
Faison | Jada | Slammers FC | 2008 Girls |
Fontenot | Zoie | Slammers HB Koge | 2008 Girls |
Franco | Janelle | Oxnard United Soccer Club | 2008 Girls |
Frankini | Armida | So Cal Blues | 2008 Girls |
Freeman | Camryn | LA Surf | 2008 Girls |
Fry | Cora | Slammers HB Koge | 2008 Girls |
Fry | Blanca | MUFC Macias | 2008 Girls |
Fuentes | Giselle | So Cal Blues | 2008 Girls |
Galvan | Savannah | So Cal Blues | 2008 Girls |
Garcia | Olivia | South Valley SC | 2008 Girls |
Gatien | Lauren | Eagles SC | 2008 Girls |
Gonzalez | Averie | Slammers HB Koge | 2008 Girls |
Goss | Clarissa | Albion SC North | 2008 Girls |
Gwin | Mackenzie | So Cal Blues | 2008 Girls |
Ha | Erin | Slammers HB Koge | 2008 Girls |
Hernandez | Rebecca | Eagles SC | 2008 Girls |
Herrera | Ashley | Oxnard United Soccer Club | 2008 Girls |
Heustis | Audrey | Magnus FC B-2006 | 2008 Girls |
Hillenbrand | Jaelynn | Legends SC | 2008 Girls |
Hopkins | Holly | SD Real Madrid | 2008 Girls |
Hunsicker | Olivia | Central Coast Condors | 2008 Girls |
Jamison | MacKenzie | Ventura County United Girls | 2008 Girls |
Jauregui | Chelsea | Albion Cental | 2008 Girls |
Jepson | Jillian | FC Golden State | 2008 Girls |
Lacher | Finley | Slammers FC | 2008 Girls |
Lee | Kira | EDA | 2008 Girls |
Lee | Dahmi | So Cal Elite | 2008 Girls |
Lopez | Alina | Oxnard United Soccer Club | 2008 Girls |
Luna | Victoria | Oxnard United Soccer Club | 2008 Girls |
Lundquist | Avery | So Cal Blues | 2008 Girls |
Malinoski | Zamorah | Slammers HB Koge | 2008 Girls |
Mariani | Sasha | South Valley Surf | 2008 Girls |
Marinos | Peyton | So Cal Blues | 2008 Girls |
Mathis | Samantha | Eagles SC | 2008 Girls |
McWeeney | Regan | Cal Elite SC | 2008 Girls |
Medrano | Alyssa | Oxnard United Soccer Club | 2008 Girls |
Melgoza | Shelby | Albion Cental | 2008 Girls |
Meza | Aubrey | Eagles SC | 2008 Girls |
Myles | Maya | CZ Elite | 2008 Girls |
Nunez | Emily | Slammers HB Koge | 2008 Girls |
Omisore | Mya | SD Force | 2008 Girls |
Padilla | Tatiana | Ventura Surf | 2008 Girls |
Pickup | Taya | Eagles SC | 2008 Girls |
Rodriguez | Maleah | EDA | 2008 Girls |
Ruiz | Mia | Oxnard United Soccer Club | 2008 Girls |
Rutland | Jolee | SD Real Madrid | 2008 Girls |
Sagiao | Shilynn | Slammers FC | 2008 Girls |
Santana | Angelia | So Cal Blues | 2008 Girls |
Smythers | Natalie | So Cal Blues | 2008 Girls |
Spencer | Cierra | Eagles SC | 2008 Girls |
Sterns | Mackenzie | So Cal Blues | 2008 Girls |
Surprenant | Hudson | Slammers FC | 2008 Girls |
Torres | Kaitlyn | Albion SC North | 2008 Girls |
Trayer | Peyton | Slammers HB Koge | 2008 Girls |
Werdel | Hannah | Slammers HB Koge | 2008 Girls |
Wetzel | Grace | Eagles SC | 2008 Girls |
Whitecavage | Kinsley | Legends SC | 2008 Girls |
Woods | Bianca | EDA | 2008 Girls |
Wright | Kaitlyn | Eagles SC | 2008 Girls |
Zlotek | Arianna | Celtic | 2008 Girls |
*Updated February 25, 2023*
Last Name: | First Name: | Club: | Age |
Alanis | Angel | FFSC Santiesteban | 2009 |
Ambriz | Rauldel | N/A | 2009 |
Anderson Alvarado | Nicolas | Santa Barbara S.C. White | 2009 |
Angulo | Joel | Xplosion SC | 2009 |
Armas | David | Xplosion SC | 2009 |
Arriaga | Elmer | Evolution Soccer Club | 2009 |
Aryana | Westin | BOCA OC | 2009 |
Barbizan | Victor | LA Monsters FC | 2009 |
Baus | Brenden | CYSA Premier Academy | 2009 |
Bautista | Alexander | Oxnard Real AC | 2009 |
Blankenship | Hale | Autobahn SC | 2009 |
Bouie | Kobe | Apple Valley SC | 2009 |
Caceres | Jason | Evolution SC | 2009 |
Cahuantzi | Miguel | La Esperanza | 2009 |
Carrillo | Adrian | Riverside FC | 2009 |
Castellanos | River | Santa Barbara S.C. White | 2009 |
Castro | Edwin | CYSA Premier Academy | 2009 |
Cervantes | David | CYSA Premier Academy | 2009 |
Cervantes Suarez | Spencer | South Valley Surf | 2009 |
Chacon | Allan | Anaheim FC | 2009 |
Chavez | Joaquin | Boca OC | 2009 |
Clasadonte | Gianluca | Sporting California | 2009 |
Cresion | Aiden | Oaks FCÂ | 2009 |
De Alba | Andrew | Xplosion SC | 2009 |
Del Vecchio | Joshua | HG Eagles | 2009 |
Deorta Franco | Emanuel | Hemet Juventus | 2009 |
Deroma | Bodhi | Autobahn SC | 2009 |
Deutsch | Maverick | SM Surf | 2009 |
Durr | Ashton | LASC ELITE | 2009 |
Elzarou | Samy | Power Evolution FC | 2009 |
Esperias | Landon | Invictus Athletic Club | 2009 |
Fisher | Shane | DUSC | 2009 |
Flores | Julian | Albion SC North | 2009 |
Fujita  | Cameron | Sporting California | 2009 |
Galvez | Rafael | Necaxa USA Futbol Club | 2009 |
Garner | Hudson | West Coast FC | 2009 |
Gentile | Shane | Laguna United FC | 2009 |
Gonzalez | Uziel | Anaheim FC | 2009 |
Gonzalez | Santos | Downtown LS SC | 2009 |
Grigoryan | Ashot | Juventus Academy | 2009 |
Gutierrez | Cristian | CVSC Saints | 2009 |
Guzman | Juan | Laguna SCÂ | 2009 |
Hernandez | Heber | Downtown LS SC | 2009 |
Hernandez | Adrian | Eagles SC | 2009 |
Hernandez | Aidan | HD Eagles | 2009 |
Hernandez | Jonathen | LASC ELITE | 2009 |
Hernandez | Jimmy | Necaxa USA Futbol Club | 2009 |
Horta | Hector | Paramount | 2009 |
Huerta | Daniel | Oxnard Wave SC | 2009 |
Huipe | Carlos | Anaheim | 2009 |
Huizar | Christopher | LA UNITED FA – BLACK | 2009 |
Jimenez-Moreno | Josue | Santa Barbara S.C. White | 2009 |
Kent | Jovel | Xplosion SC | 2009 |
King | Ryan | Eagles SC | 2009 |
Konno | Chikara | West Coast FC | 2009 |
Krikorian | Emmanuel | West Coast FC | 2009 |
Lara-Vazquez | Amauri | Legends FC Boys | 2009 |
Leandro | Victor | Laguna SCÂ Â | 2009 |
Lopez | Sebastian | Oxnard Real AC | 2009 |
Lopez | Xavi | Autobahn SC | 2009 |
Marroquin | Christian | Autobahn SC | 2009 |
Martin | Oscar | Necaxa USA Futbol Club | 2009 |
Martinez | Emmanuel | Colton America SC- Avina | 2009 |
Martinez | Jonathon | CVSC Saints | 2009 |
Martinez | Abner | Inter America | 2009 |
Maximo | Mateo | FFSC Santiesteban | 2009 |
Medrano  | Bradley | Sporting California | 2009 |
Mejia | Anthony | Juventus Academy | 2009 |
Mendez | Gianni | LASC ELITE | 2009 |
Mendoza | Mario | Pumas | 2009 |
Michalski | Colin | West Coast FC | 2009 |
Miguel | Christopher | Colton America SC- Avina | 2009 |
Miranda | Diontay | Paramount | 2009 |
Monge | Diego | Downtown LS SC | 2009 |
Monsivais | Reynaldo | Riverside FC | 2009 |
Munoz | Sebastian | CYSA Premier Academy | 2009 |
Munoz | Luke | Oaks FC | 2009 |
Nagy | Ezra | Oaks FC | 2009 |
Navarro | Samual | CYSA Premier Academy | 2009 |
Nelson | Maxton | Boca OC | 2009 |
Oganyan | Vanik | Jewel City | 2009 |
Olea | Christopher | La Esperanza | 2009 |
Ortiz | Isaac | Boca OC | 2009 |
Palacios | Alexander | Apple Valley Storm Soccer Club | 2009 |
Perdew | Grant | Autobahn SC | 2009 |
Perez | Jose | Downtown LS SC | 2009 |
Pineda | Jayden | Phoenix FC | 2009 |
Ramirez | Dylan | Downtown LS SC | 2009 |
Ramirez | Luis | Oxnard Real AC | 2009 |
