Unaffiliated teams, please contact Anthony Morales @ amorales@calsouth.com.
Teams are allowed to petition to play down one level in Cal South State Cup. Teams will need to apply to the correct division based on the Play Level Guide and email Anthony Morales at amorales@calsouth.com their petition to play down. Teams will be approved to play down if their winning record is 25% or less based on their wins, losses and ties.
Early Bird Discounted Entry Fee: $700.00
EARLY BIRD DEADLINE: Oct. 22, 2025
Regular Entry Fee: $850.00
Entry Deadline: Nov. 19, 2025
Late Deadline Entry Fee: $975.00
Late Deadline: December 17, 2025
| AGE GROUP | APPLICATION OPENS | EARLY BIRD DEADLINE | ENTRY DEADLINE | LATE DEADLINE | ROSTER FREEZE | GAMES START DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/8U (7v7) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Jan. 24, 2026 |
| 2017/9U (7v7) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Jan. 24, 2026 |
| 2016/10U (7v7) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Jan. 24, 2026 |
| 2015/11U (9v9) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Jan. 24, 2026 |
| 2014/12U (9v9) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 28, 2026 | Jan. 31, 2026 |
| 2013/13U (11v11) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Feb. 18, 2026 | Feb. 21, 2026 |
| 2012/14U (11v11) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Feb. 11, 2026 | Feb. 14, 2026 |
*ALL DATES SUBJECT TO CHANGE* Changes to team roster, adds, transfers, etc., including electronically posted changes to tournament entries made via Internet, must be posted by 6:00 p.m. on the Roster Freeze date.
Early Bird Discounted Entry Fee: $700.00
EARLY BIRD DEADLINE: Oct. 22, 2025
Regular Entry Fee: $850.00
Entry Deadline: Dec. 17, 2025
Late Deadline Entry Fee: $975.00
Late Deadline: Jan. 21, 2026
| AGE GROUP | APPLICATION OPENS | EARLY BIRD DEADLINE | ENTRY DEADLINE | LATE DEADLINE | ROSTER FREEZE | START DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/15U (11v11) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Mar. 4, 2026 | Mar. 7, 2026 |
| 2010/16U (11v11) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Mar. 4, 2026 | Mar. 7, 2026 |
| 2009/17U (11v11) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Mar. 4, 2026 | Mar. 7, 2026 |
*ALL DATES SUBJECT TO CHANGE* Changes to team roster, adds, transfers, etc., including electronically posted changes to tournament entries made via Internet, must be posted by 6:00 p.m. on the Roster Freeze date.
Early Bird Discounted Entry Fee: $800.00
EARLY BIRD DEADLINE: All Age Groups (9U-19U) Oct. 22, 2025
Regular Entry Fee: $950.00
Entry Deadlines:
Youngers Age Groups (9U-14U) Nov. 19, 2025
Olders Age Groups (15U-19U) Dec. 17, 2025
Late Deadline Entry Fee: $1,100.00
Late Deadlines:
Youngers Age Groups (9U-14U) Dec. 17, 2025
Olders Age Groups (15U-19U) Jan. 21, 2026
| AGE GROUP | APPLICATION OPENS | EARLY BIRD DEADLINE | ENTRY DEADLINE | LATE DEADLINE | ROSTER FREEZE | START DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/9U (7v7) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Jan. 24, 2026 |
| 2016/10U (7v7) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Jan. 24, 2026 |
| 2015/11U (9v9) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Jan. 24, 2026 |
| 2014/12U (9v9) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Jan. 24, 2026 |
| 2013/13U (11v11) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 31, 2026 | Feb. 7, 2026 |
| 2012/14U (11v11) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Nov. 19, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 31, 2026 | Feb. 7, 2026 |
| 2011/15U (11v11) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Mar. 18, 2026 | Mar. 21, 2026 |
| 2010/16U (11v11) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Mar. 18, 2026 | Mar. 21, 2026 |
| 2009/17U (11v11) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Mar. 18, 2026 | Mar. 21, 2026 |
| 2008/18U-2007/19U (11v11) | Sept. 17, 2025 | Oct. 22, 2025 | Dec. 17, 2025 | Jan. 21, 2026 | Mar. 18, 2026Â | Mar. 21, 2026 |
ALL DATES SUBJECT TO CHANGE*Â Changes to team roster, adds, transfers, etc., including electronically posted changes to tournament entries made via Internet, must be posted by 6:00 p.m. on the Roster Freeze date.
Cal South Soccer has partnered with Road Rebel to provide attendees with the best available hotel rates and a smooth booking experience.
Administrative Services Group
Player/Team Registration and Player Eligibility Issues, Username & Password
714-778-2972
Soccer Operations Manager
Anthony Morales
714-451-1536
statecupinfo@calsouth.com
Cal South Accounting
Payment Processing
714-778-2972
accountingdept@calsouth.com
Stacks Sports/Affinity Registration Tech Support
Account Issues/Password Retrieval
1-800-817-5977